解放壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8330,8480,8530,8680×2500×3300(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 解放壓縮式垃圾車 | 批次: | 252 |
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2A1E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/13,22/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6025(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2430,1400/2580(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9780(kg) | **高車速(km/h): | 101(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2A1E4Z | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650(mm) | 前 輪 距(mm): | 1914,1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M2012-22E4為162kW;BF6M2012-20E4為147kW;BF6M2012-18E4為136kW..VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4:LFNAFUKM(5300),LFNAFUKK(5000),LFNAFUKJ(4700),LFNAFUKH(4500),LFNAFUKF(4200),LFNAFUKE(4000),LFNAFUKD(3800),LFNAFUKC(3650);BF6M2012-22E4:LFNAFULM(5300),LFNAFULK(5000),LFNAFULJ(4700),LFNAFULH(4500),LFNAFULF(4200),LFNAFULE(4000),LFNAFULD(3800),LFNAFULC(3650).底盤長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系:8900=1400+5300+2200,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7950=1400+4500+2050,7650=1400+4200+2050,7450=1400+4000+2050,7000=1400+3800+1800,6850=1400+3650+1800;選裝ABS,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
****汽車集團(tuán)公司 ****汽車集團(tuán)公司 ****汽車集團(tuán)公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,該車安裝有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí), 整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8480/4500/2580,8680/4700/2580。2,該車選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí), 整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8330/4500/2430,8530/4700/2430。防護(hù)材料:Q23**碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護(hù)干涉,故后部防護(hù)豁免。該車采用BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km) :25.4,25.3,24.8。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! |