楚勝牌解放XZL5123ZYS4CA型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌XZL5123ZYS4CA型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8800,8600x2450x3200 |
底盤型號(hào): | CA1120P62K1LE4Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角(° ) | 22/13,22/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1500,1400/1500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8295 | **高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 4470/8020 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1120P62K1LE4Z | 批次: | 262 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4000,3800,3650,3500 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 | ****汽車集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 4040 4764 4764 | 121 121 139 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
當(dāng)軸距為4200(mm)時(shí)整車長(zhǎng)為8800(mm),對(duì)應(yīng)后懸1500(mm),對(duì)應(yīng)后伸1700(mm).當(dāng)軸距為4000(mm)時(shí)整車長(zhǎng)為8600(mm),對(duì)應(yīng)后懸1500(mm),對(duì)應(yīng)后伸1700(mm).選裝后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)及采用兩種軸距時(shí)引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi)..側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要后防護(hù)專用裝置代替,離地高為400.僅采用4200mm,4000mm軸距底盤安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |