楚勝牌CSC5082ZYS4型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5082ZYS4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6960,7160,7460,7110x2250,2290x2650,2870 |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1950,1210/2150,1210/2450,1210/2100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6580 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車可選裝方形或弧形車廂;工作裝置可選裝,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)×寬×高/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置6960×2250×2650/1950,②翻桶裝置7160×2250×2650/2150,③翻斗裝置7460×2250×2650/2450,④擺臂裝置7110×2290×2870/2100,⑤全封閉翻斗裝置7160×2250×2650/2150; ⑥帶后密封蓋。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專用裝置替代,焊接,下邊緣離地高350mm。3、隨底盤選裝駕駛室,且不同顏色的駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC4E140-42/19.39,ISB3.9-125E40A/18.83,CY4102-CE4C/20.55,YN38CRD1/21.34。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |