藍(lán)牌福田4方壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 藍(lán)牌福田4方壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2100x2500 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB5-F1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4395 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 215 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1745 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4050 | **高車(chē)速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1670/2725 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB5-F1 | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2850 | 前 輪 距(mm): | 1415,1475 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1435 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT,6.50R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-88C50 D19TCIE1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 | 65 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
后伸:300mm;防護(hù)材料:碳鋼/Q235,連接方式:左右側(cè)防護(hù)螺栓連接,后下部防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度390(mm),發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗一一對(duì)應(yīng):4A2-88C50/11.55(L/100km),D19TCIE1/12.35(L/100km) ;該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱體,用于轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾。ABS系統(tǒng)**器型號(hào)是CM4YL,CM4YK,CM4XL-4S/4M(4通道4輪單獨(dú)**),ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |