【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 383 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5087ZYSJLBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | CB3383E5100 |
總質(zhì)量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2240 | 外形尺寸(mm) | 6920×2180×2660 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6060 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1150/2030 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3850 |
軸荷(Kg) | 3000/5495 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車(chē)主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).該車(chē)僅選用軸距3360mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JGL1087BEVGNJ1 | 底盤(pán)名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類) |
**名稱 | 遠(yuǎn)程牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西吉利新能源商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5910,6400,6710×2165×2360,2890 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16,20/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/8+7,3/8+7,8/8+7 | 前輪距(mm) | 1770 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1680 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XSZX02 | 浙江遠(yuǎn)程智芯科技有限公司 | - | 120 |
楚勝牌CSC5087ZYSJLBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)