楚勝牌CSC5070ZZZCY4型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070ZZZCY4型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5650x2300x2300 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3300,3235 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1318 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3870 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 283 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4F | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 73 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,側(cè),后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)下邊緣離地高400mm,截面尺寸為160×30mm;2,提升機(jī)構(gòu)位置在兩側(cè)前后可變動(dòng)安裝;涂裝顏色和圖案可變化。 3,隨底盤選裝駕駛室。僅用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4/15.81,15.88,15.85,15.3。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |