東風(fēng)輕型自卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)輕型自卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4820,4580×1650×1900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)輕型自卸式垃圾車 | 批次: | 250 |
底盤型號(hào): | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | 2800,2600×1450×950(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3450(kg) | 接近/離去角(° ) | 35/29(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1310(kg) | 前懸/后懸(mm): | 870/1150(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2010(kg) | **高車速(km/h): | 86(km/h) |
軸荷: | 1380/2070 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1030SJ40D3-KM | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2560,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1285(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1185(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/6 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
其它: | 外形尺寸長(zhǎng)(mm)4430對(duì)應(yīng)軸距(mm)2560,對(duì)應(yīng)前后懸為(mm)870/1000;外形尺寸長(zhǎng)(mm)4730對(duì)應(yīng)軸距(mm)2800,對(duì)應(yīng)前后懸為(mm)870/1060.油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010,,選裝限速裝置時(shí),**高車速為80km |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟。整車長(zhǎng)(mm):4820,對(duì)應(yīng)箱體外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):3000/1550/1000(箱體厚50 mm),對(duì)應(yīng)軸距(mm):2800; 整車長(zhǎng)(mm):4580,對(duì)應(yīng)箱體外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm):2800/1550/1000(箱體厚50 mm),對(duì)應(yīng)軸距(mm):2560。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 |