楚勝牌CSC5081GSS4型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5081GSS4型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7200x2300x2600 |
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4600 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2190 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3700 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 批次: | 256 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積: 4.83立方米,罐體外形尺寸(mm):長4200 ,長軸1680,短軸1020;側(cè)防護冷彎槽鋼/Q23**,螺栓連接,后防護冷彎槽鋼/Q23**,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |