楚勝牌CSC5161GXW4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5161GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8000x2480x3300 |
底盤型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角(° ) | 32/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8600 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2250 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7195 | **高車速(km/h): | 88 |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GKJ1 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積10立方米,罐體外形尺寸 (直段長(zhǎng)×直徑) (mm): 4500×1650;隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)裝置:Q235B,螺栓連接,后防護(hù)裝置:Q235B,焊接,截面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高500mm。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |