楚勝牌CSC5082JGK18V型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5082JGK18V型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8460x2280x3420 |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7645 | 接近/離去角 | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2350,1150/2350 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7450 | **高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 2810/4835 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 326 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
前伸與前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1030/1130,1010/1150,后伸:150mm;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):50×180,離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:ASR-24V-4S/4M,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |