程力威牌CLW5080TQZZ4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7420x2350x2470 |
底盤型號: | ZZ1087D3814D183 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 18/8 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/2460 | |
整備質量:(kg) | 5585 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2870/5410 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1087D3814D183 | 批次: | 258 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1600,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1535,1595 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,8R17.5,9R17.5 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4D YN38CRD2 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3760 | 83 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量2500kg。隨底盤選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝后視鏡。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |