楚勝牌CSC5070TQZWP型清障車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5070TQZWP型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7300x2300x2460 |
底盤型號: | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2470 | |
整備質量:(kg) | 4370 | **高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A1KAY | 批次: | 242 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:2800kg;可選裝擺臂平板。隨底盤選裝加寬前保險杠。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護由專用裝置替代。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |