【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 程力威牌CLW5120CCQB5型畜禽運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CLW5120CCQB5 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5220 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6580 | 外形尺寸(mm) | 7200x2300x3700 |
**高車速(Km/h) | 95,80 | 貨廂尺寸(mm) | 4180x2100x2230 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)的油耗值為:22.81.側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q23**碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×100,離地高440mm,擴(kuò)展后部雙開(kāi)門. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR,9R22.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |