平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000,8400×2500×3250(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 批次: | 252 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1161LAPT | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15980(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/11,28/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7985(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1302/2598,1302/2398(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7800(kg) | **高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5990/9990 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1161LAPT | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5100,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1840,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝M10半高頂駕駛室,選裝M3駕駛室,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗封閉。裝M10平頂駕駛室時(shí),其外形尺寸高為2680mm,裝M10半高頂駕駛室及M3駕駛室時(shí),其外形尺寸高為2880mm。選裝M10駕駛室,其前懸為1302,選裝M3駕駛室時(shí),其前懸為1328、1445。后懸2360,2334對(duì)應(yīng)離去角13;后懸2461,2435對(duì)應(yīng)離去角10。軸距5100對(duì)應(yīng)1302/2461,1328/2435,1445/2360前后懸,軸距4700對(duì)應(yīng)1302/2360,1328/2334前后懸。多個(gè)尺寸參數(shù)選裝的整備質(zhì)量變化不超過(guò)3%;當(dāng)選YC4E160-31,ISDe160 30發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN碼為L(zhǎng)GGR2A13×××××××××,當(dāng)選YC6J180-33,B170 33發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN碼為,LGGR2B13×××××××××。選裝前橋盤(pán)式制動(dòng)器。選裝ISDe160 30,YC4E160-31發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)選裝限速裝置,限速80km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)**大凈功率(KW): 114(配YC4E160-31),115(配ISDe160 30), 128(配YC6J180-33), 121(配B170 33)。選裝ABS;ABS型號(hào)/企業(yè):446 004 XXX 0(XXX為數(shù)字,表示升級(jí)序號(hào))/ 威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 30 YC4E160-31 YC6J180-33 B170 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4260 6494 5900 |
118 118 132 125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)主要用于運(yùn)輸不可拆解物體,整車(chē)長(zhǎng)(mm):9000, 對(duì)應(yīng)軸距(mm):5100,對(duì)應(yīng)后懸長(zhǎng)(mm):2598,對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)(mm):5800, 對(duì)應(yīng)寬(mm):2500;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8400, 對(duì)應(yīng)軸距(mm):4700,對(duì)應(yīng)后懸長(zhǎng)(mm):2398,對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)5200mm, 對(duì)應(yīng)寬(mm):2500。左、右及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235-A。左右防護(hù)裝置與底盤(pán)是采用螺栓連接,后部防護(hù)與車(chē)輛為整體結(jié)構(gòu),后部防護(hù)與機(jī)架為整體結(jié)構(gòu)離地高度(mm):450,該車(chē)選用YC6J180-33發(fā)動(dòng)機(jī),選裝新款駕駛室。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。 |