平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7285×2310×2575(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 平板運(yùn)輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號(hào): | DFA1080LJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3805(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2275(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4275(kg) | **高車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080LJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時(shí),**高車速為80km |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3760 4260 3900 |
91 95 103 92 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);選裝液壓折疊爬梯。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車僅選用YC4E140-42發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):19.39。 |