東風天龍后雙橋隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天龍后雙橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10960,11960 ×2495×3800,3640 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7350,8200,8350×2294×800,550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/13,20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8735,8670,9975,9910 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2850,1460/3500 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16135,14895 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 批次: | 227 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;裝備SQ12S型吊機,自重4600Kg,起吊質(zhì)量12000Kg;選裝SQ10S型吊機,自重3800Kg,起吊質(zhì)量10000Kg;當車長為10960mm時:對應(yīng)廂長(mm):7200,7350;后懸(mm):2850;離去角(°):13;當車長為11960mm時:對應(yīng)廂長(mm):8200,8350;后懸(mm):3500;離去角(°):10;駕駛室準乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(Kg):8735,9975;駕駛室準乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(Kg):8670,9910;側(cè)面防護及后下部 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |