東風天龍后雙橋隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天龍后雙橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11950,10980×2500×3750(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風天龍后雙橋隨車起重運輸車 | 批次: | 247 |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 8300,8400,7300,7400×2294×800,550(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11,20/10,20/14,20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9815,9935,9880,10000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/3440,1460/3490,1460/2820,1460/2870(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14990,14870(kg) | **高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1986,2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室,選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝排氣管前置,用于改裝加油車.該底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、油田作業(yè)類車、起重機車時為超限車型,總質(zhì)量可為33000kg,軸荷為7000/26000(并裝雙軸)??傞L/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系如下:1:10460/5350+1300(5350+1350)/2350(2300)/162:10810/5700+1300(5700+1350)/2350(2300)/163:11080/5350+1300(5350+1350)/2970(2920)/134:10990/5700+1300(5700+1350)/2530(2480)/15;選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h;295/80R22.5 16PR選裝ABS.ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
一:上裝隨車起重機參數(shù)(起重機型號/起重機質(zhì)量(kg)/**大起升載荷(kg))對應(yīng)為:SQ10S/2820/10000,SQ8S/2700/8000。二:軸距(mm)/整車長度(mm)/貨箱內(nèi)長度(mm)/整備質(zhì)量(kg)/后懸(mm)對應(yīng)為:5350+1300,5350+1350/10980/7300,7400/14870/2870,2820;5700+1300,5700+1350/11950/8300,8400/14990/3490,3440。三:駕駛室準乘人數(shù)3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數(shù)2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)9880,10000。四:防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。五:油耗值37對應(yīng)發(fā)動機為ISC8.3-245E40A,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A;油耗值32.75對應(yīng)發(fā)動機為ISDe245 40,ISDe270 40。六:隨底盤選裝駕駛室。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供**好的服務(wù)! |